.wertungsspiele
Jahr |
Ort |
Stufe |
Note |
Selbstwahlstück |
Pflichtstück |
Dirigent |
||||||
2016 |
Seibranz |
Höchststufe | Hervorragend |
Symphony No. 1- |
Roland Braun |
|||||||
|
||||||||||||
2015 | Bergatreute | Höchststufe | Hervorragend | Give us this day | Almansa | Roland Braun | ||||||
|
||||||||||||
2014 | Amtzell | Höchststufe | Hervorragend | Praise Jerusalem! | Escenas de los Aztecas | Roland Braun | ||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
2012 | Schloss Zeil | Höchststufe | Hervorragend | Gloriosa | Saga Candida | Roland Braun | ||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
2010 | Kempten | Höchststufe | Hervorragend | El Golpe Fatal | The sunken Village | Roland Braun | ||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
2009 | Hauerz | Höchststufe | Sehr Gut |
Traum des Oenghus 1+2 |
Stundenchor | Roland Braun | ||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
2007 | Geislingen | Höchststufe | Sehr Gut | Sidus | Vesuvius | Roland Braun | ||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
2005 | Eisenharz | Oberstufe | Sehr Gut | Gloriosa | Stundenchor | Roland Braun | ||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
2003 | Roggenzell | Oberstufe | Hervorragend | Traum des Oenghus 1+2 | Stundenchor | Roland Braun | ||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
2001 | Leutkirch | Oberstufe | Hervorragend | Of Sailors and Whales | Stundenchor | Roland Braun | ||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
2000 | Urlau | Oberstufe | Hervorragend | Canticle of the Creatures | Stundenchor | Roland Braun | ||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
1998 | Gebratzhofen | Oberstufe | Hervorragend | Do not go gentle into that good night | Stundenchor | Roland Braun | ||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
1996 | Kißlegg | Oberstufe | Sehr Gut - Gut | Legend | Stundenchor | Roland Braun | ||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
1994 | Wangen | Oberstufe | 3. Platz | Choral and Shakerdance | Atilla | Roland Braun | ||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
1994 | Wasserburg | Oberstufe | 1. Rang mit B. | Choral and Shakerdance | English Folksong Suite | Roland Braun | ||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
1992 | Eglofs | Oberstufe | Sehr Gut - Gut | Oregon | Salzburger Serenade 1+2 | Roland Braun | ||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
1986 | Schloss Zeil | Oberstufe | 1. Rang | Der Kalif von Bagdad | Festlicher Tag | Karl Braun | ||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
1983 | Ratzenried | Oberstufe | 1. Rang mit A. | Der Ackersmann | Improvisationen über ein ungarisch- slovakisches Volkslied |
Karl Braun | ||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
1983 | Haisterkirch | Oberstufe | 1. Rang mit A. | Der Ackersmann | Improvisationen über ein ungarisch- slovakisches Volkslied |
Karl Braun |